| Strasse |
![]() |
| Andreas Dietziker | |
| Mühlewiesestrasse 26 | |
| 8355 Aadorf TG | |
| www. andreasdietziker.ch |
| Geburtsdatum: | 15. Oktober 1982 |
| Bürgerort: | Goldingen SG |
| Grösse/Gewicht: | 1.79 m / 67 kg |
| Eltern: | Bruno Dietziker (1947), Bauführer |
| Margrit Dietziker- Knöpfel (1951), Lehrerin | |
| Geschwister: | Irene (1979), Arztgehilfin |
| Karin (1974), Kindergärtnerin | |
| Thomas (1972), Hochbautechniker | |
| Schulen: | Primarschule | 6 Jahre in Aadorf |
| Sekundarschule | 3 Jahre in Aadorf | |
| Erlernter Beruf: | Bauzeichner mit BMS bei der Fritschi&Ehrhardt AG |
| Hobbie's: | Kino, Modellbau, Badminton, Kochen |
| Lebenswunsch: | Ein Haus für meine Familie und mich bauen |
| Radsport: | 1994 - 96 | Radsportschule | RMV Elgg |
| 1997 - 98 | Kat. Anfänger | RMV Elgg | |
| 1999 - 00 | Kat. Junioren | RMV Elgg | |
| 2001 bis Juli | Kat. Amateur | Team Mephisto-Romer's | |
| 2001 ab August | Kat. Elite | Team Mephisto-Romer's | |
| 2002 - 04 | Kat. Elite | Team Mendrisio-PL Valli | |
| 2005 | Kat. Elite int. | Team eD'system-ZVVZ | |
| 2006 - 07 | Kat. Elite int. | Team LPR | |
| 2008 | Kat. Elite int. | Team Volksbank | |
| 2009 | Kat. Elite int. | Team Vorarlberg-Corratec | |
| 2010 bis Juni | Kat. Elite int. | Team Vorarlberg-Corratec | |
| 2010 ab Juli | Kat. Elite int. | Team NetApp | |
| 2011 | Kat. Elite int. | Team NetApp | |
| 2012 | Kat. Elite int. | Team NetApp | |
| Persönlicher Betreuer: | Thomas Dietziker |
| Bevorzugte Rennen: | Hügelige Klassiker und kurze Rundfahrten |
| Sportlicher Wunsch: | Olympiateilnahme |
|
Bus-Sponsor
|
